§1pa-a[=tar
| Annotation level | pa-a[=tar | |
|---|---|---|
| 1Lemma | pa | dar |
| 2Syllabic string | pa | dar |
| 4Translation | but | (superpositional ptcl.) |
| 6Part of speech | 0 ton | 0 cl |
Text 1008
Wort = 9 von 49 mit Artikel verknüpft
The top row of each table gives the word form as transliterated. Below it, one column per morpheme, the six annotation levels follow in this fixed order. A heavier rule marks the word boundaries.
§1pa-a[=tar
| Annotation level | pa-a[=tar | |
|---|---|---|
| 1Lemma | pa | dar |
| 2Syllabic string | pa | dar |
| 4Translation | but | (superpositional ptcl.) |
| 6Part of speech | 0 ton | 0 cl |
§2at-tu-wa-la[-hi-ti
| Annotation level | at-tu-wa-la[-hi-ti |
|---|---|
| 1Lemma | attuwalahid- |
| 4Translation | malice |
| 5Morphological analysis | dat sg |
| 6Part of speech | N neuter |
§3UDU?-in-za GUD-in-za D[UMU
§4ni-iš az-tu-u-wa[-ri
| Annotation level | ni-iš | az-tu-u-wa[-ri |
|---|---|---|
| 1Lemma | nis | ad- (ti) |
| 4Translation | not (prohib.) | to eat |
| 5Morphological analysis | fin prs med 2p pl | |
| 6Part of speech | 0 ton | V |
§5NINDA.KUR4.RA pár-ši-ya n=a-aš-ta lu-ú[-i-li
| Annotation level | NINDA.KUR4.RA | pár-ši-ya | n=a-aš-ta | lu-ú[-i-li |
|---|---|---|---|---|
| 3Logogram | NINDA~KUR4~RA |
§6u-ra-az<-za-aš> dUTU-az ta-ti-in-zi DINGIR.MEŠ[-in-zi
| Annotation level | u-ra-az<-za-aš> | dUTU-az | ta-ti-in-zi | DINGIR.MEŠ[-in-zi |
|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | urazza- | Tiwad- | tadi(ya)- | massan(i)- |
| 3Logogram | UTU | DINGIR~MEŠ | ||
| 4Translation | greatest | Tiwad (DN) | paternal | god |
| 5Morphological analysis | voc sg common | voc sg | voc pl common | voc pl |
| 6Part of speech | A | N common | A | N common |
§7p[ár-]na-an-za-aš=ta ku-wa-at-ti an-da hu-u-i-na[-i-ma-an]
| Annotation level | p[ár-]na-an-za-aš=ta | ku-wa-at-ti | an-da | hu-u-i-na[-i-ma-an] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | parn(a)- | tta | kw(a/i)- | anta | |
| 2Syllabic string | parna | tta | |||
| 4Translation | house | (locative ptcl.) | which | in(to) | |
| 5Morphological analysis | dat pl | dat sg | |||
| 6Part of speech | N neuter | 0 cl | PRO pron_adj | 0 ton | |
§8<<m[a-a]n>> la-la-an-ti pa-a u-za-aš a-ta-ri-ta-an [ ]
| Annotation level | <<m[a-a]n>> | la-la-an-ti | pa-a | u-za-aš | a-ta-ri-ta-an | [ ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | lala- (i) | pa | unza- | ad(a)ri(ya)- | ||
| 4Translation | to take | but | ye | to feed | ||
| 5Morphological analysis | fin prs act 3p pl | acc | imper act 2p pl | |||
| 6Part of speech | V | 0 ton | PRO pers | V |
§9dA.A-aš=wa hu-u-pal-zi-ya-ti-ya-za har-ša-an-za a--pa-an ša-at-ta
| Annotation level | dA.A-aš=wa | hu-u-pal-zi-ya-ti-ya-za | har-ša-an-za | a--pa-an | ša-at-ta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | I(ya)- | wa | hubalziyadi(ya)- | harsa- | appan | sa- (i) |
| 4Translation | Ea (DN) | (quotative particle) | ? | harsi-bread | behind, after | to release |
| 5Morphological analysis | nom sg | acc sg neuter | acc sg | fin pst act 3p sg | ||
| 6Part of speech | N common | 0 cl | A | N neuter | 0 ton | V |
§10nu SÍSKUR Ú-NU-TEMEŠ ša-ra-a da-an-zi GIŠIG-an-n=a
| Annotation level | nu | SÍSKUR | Ú-NU-TEMEŠ | ša-ra-a | da-an-zi | GIŠIG-an-n=a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Logogram | SÍSKUR | Ú-NU-TEMEŠ | GIŠIG |
§11ha-at-ki n=a-at IŠ-TU Ì.DÙG.GA iš-ke-ez-zi nu me-ma-i
| Annotation level | ha-at-ki | n=a-at | IŠ-TU | Ì.DÙG.GA | iš-ke-ez-zi | nu | me-ma-i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Logogram | IŠ-TU | DÙG~GA |
§12hé-lu=kán ša-ra-a iš-tap-du a-aš-šu-wa=kán an-da kur-ak-du