§1pñ]trẽñni [
| Annotation level | pñ]trẽñni | [ |
|---|---|---|
| 1Lemma | pñtreñne/i- | |
| 2Syllabic string | pñtrẽñni | |
| 4Translation | (epithet) | |
| 5Morphological analysis | dat sg | |
| 6Part of speech | A |
Text 178
Wort = 2 von 9 mit Artikel verknüpft
The top row of each table gives the word form as transliterated. Below it, one column per morpheme, the six annotation levels follow in this fixed order. A heavier rule marks the word boundaries.
§1pñ]trẽñni [
| Annotation level | pñ]trẽñni | [ |
|---|---|---|
| 1Lemma | pñtreñne/i- | |
| 2Syllabic string | pñtrẽñni | |
| 4Translation | (epithet) | |
| 5Morphological analysis | dat sg | |
| 6Part of speech | A |
§2]laxati ehbi cbada alade[hali
| Annotation level | ]laxati | ehbi | cbada | alade[hali |
|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | ehbi(je)- | xbade/i- | aladehale/i- | |
| 2Syllabic string | cbada | aladehali | ||
| 4Translation | his, her, its | valley (?) | burial | |
| 5Morphological analysis | dat sg | |||
| 6Part of speech | PRO pron_adj | N | N common |
§3] tideimi ẽmi
| Annotation level | ] | tideimi | ẽmi |
|---|---|---|---|
| 1Lemma | tideime/i- | ẽmi- | |
| 4Translation | child | my | |
| 6Part of speech | N common | PRO pron_adj |