§-1word
| Annotation level | word |
|---|---|
| 1Lemma | lem |
| 2Syllabic string | segment |
| 3Logogram | logogram |
| 4Translation | trans |
| 5Morphological analysis | gram |
| 6Part of speech | lex |
Text 0
Wort = 5 von 45 mit Artikel verknüpft
The top row of each table gives the word form as transliterated. Below it, one column per morpheme, the six annotation levels follow in this fixed order. A heavier rule marks the word boundaries.
§-1word
| Annotation level | word |
|---|---|
| 1Lemma | lem |
| 2Syllabic string | segment |
| 3Logogram | logogram |
| 4Translation | trans |
| 5Morphological analysis | gram |
| 6Part of speech | lex |
§1MAGNUS.REX ¦MAGNUS.TONITRUS MAGNUS.REX HEROS ka+ra/i-ka-mi-sà(REGIO) REX x-pa-VIR-ti-sa MAGNUS.REX HEROS INFANS.NÍ-mu-za
| Annotation level | MAGNUS.REX | ¦MAGNUS.TONITRUS | MAGNUS.REX | HEROS | ka+ra/i-ka-mi-sà(REGIO) | REX | x-pa-VIR-ti-sa | MAGNUS.REX | HEROS | INFANS.NÍ-mu-za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | hantawattura- | Urattarhunt- | hantawattura- | hastal(i)- | Karkamisizza- | hantawatt(i)- | SaPazzidi(ya)- | hantawatturi(ya)- | hastali(ya)- | nimuwizza- |
| 2Syllabic string | hantawatturas | Urattarhunzas | hantawatturas | hastalis | Karkamisizzas | hantawattis | SaPazzidissa | hantawatturis | hastalis | nimu(wi)zza |
| 3Logogram | MAGNUS~REX | MAGNUS~TONITRUS | MAGNUS~REX | HEROS | REGIO | REX | VIR | MAGNUS~REX | HEROS | INFANS~NÍ |
| 4Translation | great king | Uratarhunt (PN) | great king | hero | of Carchemish (GN) | king | X-pazidi (PN) | of the Great King | heroic, of the hero | son |
| 5Morphological analysis | nom sg | nom sg | nom sg | nom sg | nom sg c | nom sg | gen | nom sg c | nom sg c | nom sg |
| 6Part of speech | sbst c | sbst c | sbst c | sbst c | adj | sbst c | sbst | adj | adj | sbst c |
§2*a-wa/i-tu-tá CORNU+RA/I-ti(REGIO) ¦LIS-la/i/u ARHA SPHINX
| Annotation level | *a-wa/i-tu-tá | CORNU+RA/I-ti(REGIO) | ¦LIS-la/i/u | ARHA | SPHINX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | a | wa | as | tta | Sura- | sal(i)- | ahha | awi- (di) |
| 2Syllabic string | a | wa | du | tta | Suradi | salis | ahha | awida |
| 3Logogram | CORNU+RA/I~CORNU~RA/I~REGIO | LIS | ARHA | SPHINX | ||||
| 4Translation | (connective) | (demarc. ptcl.) | he | (loc. ptcl.) | Sura (GN), Surean | opponent, prosecutor | away, back | to come |
| 5Morphological analysis | dat/loc | abl/instr | nom sg | pret act 3sg | ||||
| 6Part of speech | ptcl | ptcl | pers pron | ptcl | sbst | sbst c | adv | vb |
§3*a-wa/i-tá ¦EXERCITUS.LA/I/U ¦FRONS-ti ¦PONERE
| Annotation level | *a-wa/i-tá | ¦EXERCITUS.LA/I/U | ¦FRONS-ti | ¦PONERE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | a | wa | tta | kwalan- | hanti | tuwa- (i) |
| 2Syllabic string | a | wa | tta | kwalanza | hanti | tuwatta |
| 3Logogram | EXERCITUS~LA/I/U | FRONS | PONERE | |||
| 4Translation | (connective) | (demarc. ptcl.) | (loc. ptcl.) | army | against, before | to put, set up |
| 5Morphological analysis | acc sg | pret act 3sg | ||||
| 6Part of speech | ptcl | ptcl | ptcl | sbst n | adv | vb |
§4IMAGNUS.TONITRUS REX FORTIS (DEUS)TONITRUS (DEUS)ku+AVIS ¦FORTIS ARMA DARE
| Annotation level | IMAGNUS.TONITRUS | REX | FORTIS | (DEUS)TONITRUS | (DEUS)ku+AVIS | ¦FORTIS | ARMA | DARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | Urattarhunt- | hantawatt(i)- | muwatalla/i- | Tarhunt- | Kubaba- | muwatalla/i- | warp(i)- | piya- (i) |
| 2Syllabic string | Urattarhunti | hantawatti | muwattallis | Tarhunzas | Kubabas | muwattallin | warpin | piyanta |
| 3Logogram | IMAGNUS~TONITRUS | REX | FORTIS | DEUS~TONITRUS | DEUS~AVIS | FORTIS | ARMA | DARE |
| 4Translation | Uratarhunt (PN) | king | mighty | Tarhunt (DN) | Kubaba (DN) | mighty | weapon, tool | to give |
| 5Morphological analysis | dat/loc sg | dat sg | nom sg c | nom sg | nom sg | acc sg c | acc sg | pret act 3pl |
| 6Part of speech | sbst c | sbst c | adj | sbst c | sbst c | adj | sbst c | vb |
§5wa/i ¦(FORTIS)mu-[wa/i]-ta¦¦-˹la-ti˺ ¦[ARMA-ti?] ¦LIS-na ARHA DELERE-wa/i-ta
| Annotation level | wa/i | ¦(FORTIS)mu-[wa/i]-ta¦¦-˹la-ti˺ | ¦[ARMA-ti?] | ¦LIS-na | ARHA | DELERE-wa/i-ta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | wa | muwatalla/i- | sal(i)- | ahha | marnu(wa)- (i) | |
| 2Syllabic string | wa | muwattalladi | salin | ahha | marnuwatta | |
| 3Logogram | FORTIS | ARMA | LIS | ARHA | DELERE | |
| 4Translation | (demarc. ptcl.) | mighty | opponent, prosecutor | away, back | to cause to disappear | |
| 5Morphological analysis | abl/instr | acc sg | pret act 3sg | |||
| 6Part of speech | ptcl | adj | sbst c | adv | vb |
§6¦*a-wa/i-tá za STELE AVIS-nu(-)*466 ¦PONERE su-hi-sa ¦¦(...?) ¦IUSTITIA-ni ¦INFANS.NI-mu-za ¦(DEUS)ku+AVIS SACERDOS-sa
| Annotation level | ¦*a-wa/i-tá | za | STELE | AVIS-nu(-)*466 | ¦PONERE | su-hi-sa | ¦¦(...?) | ¦IUSTITIA-ni | ¦INFANS.NI-mu-za | ¦(DEUS)ku+AVIS | SACERDOS-sa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | a | wa | tta | za- | wanid- | Arnu-*466 | tuwa- (i) | Suhhi(ya)- | tarrawann(i)- | nimuwizza- | Kubaba- | SACERDOS-li- | |
| 2Syllabic string | a | wa | tta | za | wani(d)za | Arnu-*466 | tuwatta | Suhhissa | tarrawannis | nimu(wi)zzas | ? | SACERDOS-lis | |
| 3Logogram | STELE | AVIS~*466 | PONERE | IUSTITIA | INFANS~NI | DEUS~AVIS | SACERDOS | ||||||
| 4Translation | (connective) | (demarc. ptcl.) | (loc. ptcl.) | this | stele | Arnu-*466 (PN) | to put, set up | Suhhi (PN) | just, loyal | son | Kubaba (DN) | priest | |
| 5Morphological analysis | acc sg n | acc sg | nom sg | pret act 3sg | gen sg | nom sg c | nom sg | gen | nom sg | ||||
| 6Part of speech | ptcl | ptcl | ptcl | dem pron | sbst n | sbst c | vb | sbst c | adj | sbst c | sbst c | sbst c | |