§1[ ]x.TUR=ma=za nam-ma pár-ku-in ta-l[u-up-pí-in
| Annotation level | [ ]x.TUR=ma=za | nam-ma | pár-ku-in | ta-l[u-up-pí-in |
|---|---|---|---|---|
| 3Logogram | TUR |
Text 1034
Wort = 5 von 29 mit Artikel verknüpft
The top row of each table gives the word form as transliterated. Below it, one column per morpheme, the six annotation levels follow in this fixed order. A heavier rule marks the word boundaries.
§1[ ]x.TUR=ma=za nam-ma pár-ku-in ta-l[u-up-pí-in
| Annotation level | [ ]x.TUR=ma=za | nam-ma | pár-ku-in | ta-l[u-up-pí-in |
|---|---|---|---|---|
| 3Logogram | TUR |
§2[ ]x kar-aš-ša da-a-i n=a-an=ša-an
§3[A-NA S]AG.DU-ŠU RA-MA-NI-ŠU=ya hu-u[-
| Annotation level | [A-NA | S]AG.DU-ŠU | RA-MA-NI-ŠU=ya | hu-u[- |
|---|---|---|---|---|
| 3Logogram | A-NA | SAG~DU-ŠU | RA-MA-NI-ŠU |
§4[an-da t]a-ma-aš-ke-ez-zi hu-uk-ki-iš-k[e-ez-zi=ma ki-iš-ša-an]
§5[za-ú-i=(y)a-aš] ú-i-ši-ta ha-la-a-li[-iš ta-lu-up-pí-iš]
| Annotation level | [za-ú-i=(y)a-aš] | ú-i-ši-ta | ha-la-a-li[-iš | ta-lu-up-pí-iš] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | zawi(n) | as | wis(a)i- (di) | halal(i)- | talupp(i)- |
| 4Translation | here, voici | he | to emerge | pure | cake |
| 5Morphological analysis | nom | fin pst med 3p sg | nom sg common | nom sg | |
| 6Part of speech | 0 ton | PRO pron_cl 3p sg | V | A | N common |
§6[a-ri-im-mi=(y)a-a]š=ta ku-ra-at-ni kar-š[a-am-mi-iš
| Annotation level | [a-ri-im-mi=(y)a-a]š=ta | ku-ra-at-ni | kar-š[a-am-mi-iš | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemma | ari(ya)- (ti) | as | tta | kurattar/n- | kars- |
| 2Syllabic string | arimmi | as | tta | ||
| 4Translation | to raise, rise | he | (locative ptcl.) | cutting | to cut, shape |
| 5Morphological analysis | ptcp dat sg | nom common | dat sg | ptcp nom sg | |
| 6Part of speech | V | PRO pron_cl 3p sg | 0 cl | N neuter | V |
§7[ =t]a? GIŠgul-lu-uš-t[a
| Annotation level | [ =t]a? | GIŠgul-lu-uš-t[a |
|---|---|---|
| 1Lemma | kullustar/n- | |
| 3Logogram | GIŠ | |
| 4Translation | marking | |
| 5Morphological analysis | dat sg | |
| 6Part of speech | N neuter |
§8[ -]ri i-ti na-a-u[a-
| Annotation level | [ -]ri | i-ti | na-a-u[a- |
|---|---|---|---|
| 1Lemma | i- (di) | nawa | |
| 2Syllabic string | nawa | ||
| 4Translation | to go | not | |
| 5Morphological analysis | fin prs act 3p sg | ||
| 6Part of speech | V | 0 ton |
§9[ ]x-x-ú-ra[-