§1porlλ ḍ ọṛ[aλ
| Annotation level | porlλ | ḍ | ọṛ[aλ |
|---|---|---|---|
| 1Lemma | prwãν (porlλ) | — | ora- |
| 2Syllabic string | porlλ | d | oraλ |
| 4Translation | year | (?) | month |
| 5Morphological analysis | dat sg | — | dat sg |
| 6Part of speech | sbst | num | sbst |
Text 77
Wort = 2 von 5 mit Artikel verknüpft
The top row of each table gives the word form as transliterated. Below it, one column per morpheme, the six annotation levels follow in this fixed order. A heavier rule marks the word boundaries.
§1porlλ ḍ ọṛ[aλ
| Annotation level | porlλ | ḍ | ọṛ[aλ |
|---|---|---|---|
| 1Lemma | prwãν (porlλ) | — | ora- |
| 2Syllabic string | porlλ | d | oraλ |
| 4Translation | year | (?) | month |
| 5Morphological analysis | dat sg | — | dat sg |
| 6Part of speech | sbst | num | sbst |
§2](?) qạλ̣ṃλ̣[uλ
| Annotation level | ](?) | qạλ̣ṃλ̣[uλ |
|---|---|---|
| 1Lemma | qaλm(λ)u- | |
| 2Syllabic string | qaλmλuλ | |
| 4Translation | king | |
| 5Morphological analysis | dat sg | |
| 6Part of speech | sbst c |